| PTO | Nº | FECHA | BIEN | TIPO | RESULTADO | |
| 1 | E.H. | 247/06 | 15- ENERO | F.R.5338 | 72.121,46€ | SUSP.PAGO |
| 2 | E.H. | 1376/06 | 28-ENERO | F.R.35720 y 20 mas | 4290063,35€ | CELEBRADA SIN POSTOR |
| 3 | E.T.J. | 1122/06 | 27-FEBRERO | F.R.15131 | 8.600 € | SUSP.PAGO |
| 4 | E.H. | 709/07 | 11-MARZO | F.R. 624 | 175560€ | SUSP.PAGO |
| 5 | E.T.J. | 1048/03 | 11-MARZO | F.R.25728 | 61400€ | CELEBRADA SIN POSTOR |
| 6 | E.H. | 1013/06 | 12-MARZO | F.R.17351 | 395000 € | CELEBRADA SIN POSTOR |
| 7 | E.T.J. | 1364/06 | 12-MARZO | F.R.61728 F.R.61618 | 488442,53 € 9000 € | SUSP.FALTA NOTF.DEUDOR |
| 8 | E.H. | 7/07 | 25-MARZO | F.R. 8.388 Y 8362 | 301000 € 13.250 € | SUSP.FALTA REQUER.DEUDOR |
| 9 | E.H. | 1145/06 | 25-MARZO | F.R.77716 | 300300 € | CELEBRADA SIN POSTOR |
| 10 | E.H. | 336/07 | 9-ABRIL | F.R.9142 | 233438,30 € | CELEBRADA SIN POSTOR |
| 11 | E.H. | 403/07 | 9-ABRIL | F.R. 6239 F.R.16091 | 100000 € 60000 € | SUSP.PAG |
| 12 | E.H. | 274/06 | 23-ABRIL | F.R.17686 | 1544000,01 | SUSP FALTA REQUER DEUDOR |
| 13 | E.T.J. | 443/02 | 23-ABRIL | F.R.34228 | 569789,46 € | CELEBRADA |
| 14 | E.T.J. | 1364/06 | 6-MAYO | F.R. 61728 F.R. 61618 | CELEBRADA | |
| 15 | E.T.J. | 139/07 | 6-MAYO | F.R. 51445 | SUSP.PAGO | |
| 16 | E.T.J. | 1339/06 | 6-MAYO | 1/8 F.R.24118 | 22.930,50 € | SUSP.PAGO |
| 17 | E.T.J. | 273/05 | 29-MAYO | F.R.8486 | 366000€ | SUSP.PAGO |
| 18 | E.H. | 1041/07 | 20-MAYO | F.R.56614 | 218.802 | CELEBRADA |
| 19 | E.H. | 1015/07 | 2-JULIO | F.R.56594 | 195.814,48 | CELEBRADA |
| 20 | E.H. | 1602/07 | 2-JULIO | F.R.39985, F.R.39983 FR 39984 | 246362,60 €, 256272,60 € 488364,80 € | SUSPENDIDA POR CONCURSO. |
[AGENDA DE SUBASTAS
]
03 Mayo, 2008 08:57
[NOTICIAS
]
05 Mayo, 2008 00:20
...tras 146 dias desde el cese por traslado de la anterior gestora, se ha incorporado un funcionario interino proviniente del SAE.
Quedará al cargo del nº 0 y contribuirá a despejar otros negociados bastante afectados por la baja y el exceso de "papel"
Bienvenido sea.




